1996-2000 : 01 2002 : 11 2003 : 01 02 04 07 09 10 11 12 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09
01/09/2025 (Détail)
64 nouvelles photos : Aigrette garzette, 2 ; Antriade turdoïde ; Avocette élégante, 2 ; Barge rousse, 2, 3 ; Bécasseau sanderling ; Calopsitte élégante, 2 ; Cassenoix moucheté ; Chevalier gambette ; Chevalier guignette, 2 ; Cormoran vigua ; Cygne tuberculé, 2 ; Faucon crécerelle, 2 ; Flamant nain ; Gobemouche noir ; Gobemoucheron masqué, 2 ; Goéland argenté ; Goéland dominicain ; Grand Gravelot, 2 ; Grèbe castagneux, 2 ; Loriquet de Swainson ; Mouette mélanocéphale, 2 ; Mouette rieuse, 2, 3 ; Paroare huppé, 2 ; Pic varié ; Pouillot fitis, 2 ; Saltator à bec orange, 2, 3, 4 ; Sizerin flammé ; Sterne caugek ; Tangara bridé ; Tohi à nuque claire ; Tyran quiquivi ; Tyranneau à gorge blanche ; Tyranneau passegris, 2 ; Venturon montagnard, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11