1996-2000 : 01 2002 : 11 2003 : 01 02 04 07 09 10 11 12 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01/12/2025 (Détail)
Modification de la fiche : Traquet motteux
77 nouvelles photos : Aigrette ardoisée ; Anhinga d'Afrique ; Autour gabar ; Bagadais casqué, 2 ; Bec-en-ciseaux d'Afrique, 2, 3 ; Bec-ouvert africain ; Bihoreau à dos blanc ; Bucorve du Sud ; Bulbul à poitrine jaune, 2 ; Bulbul jaboteur ; Bulbul pâle, 2 ; Calao à bec noir ; Calao de Bradfield, 2 ; Calao trompette ; Camaroptère à tête grise ; Chevêchette du Cap ; Cormoran à poitrine blanche ; Corvinelle noir et blanc ; Coucou surnicou ; Crabier à ventre roux ; Cutie du Népal ; Dendrocygne veuf, 2 ; Échenilleur ardoisé ; Francolin à bec rouge, 2 ; Ganga bibande ; Géospize gris, 2 ; Géospize minuscule, 2, 3, 4 ; Géospize olive, 2, 3 ; Géospize pique-bois, 2, 3 ; Gobemouche à tête grise ; Gobemouche ultramarin ; Gonolek à ventre blanc ; Grue caronculée ; Héron goliath ; Huppe d'Afrique ; Ibis falcinelle ; Marabout d'Afrique ; Martin-pêcheur à demi-collier ; Martin-pêcheur géant ; Merle kurrichane ; Mésange nègre ; Minivet rouge ; Orite à tête rousse ; Ouette d'Égypte ; Paradoxornis fléché, 2 ; Perroquet de Meyer ; Pic barbu ; Râle de Cuvier ; Sittelle veloutée, 2 ; Spatule d'Afrique ; Tantale ibis ; Touraco concolore ; Tourterelle orientale ; Trogon à poitrine jaune ; Turdinule à queue courte ; Vanneau à ailes blanches ; Vanneau à tête blanche ; Vanneau armé, 2