| English | Latin | French |
|---|---|---|
| Abbott's Booby | Papasula abbotti | Fou d'Abbott |
| American Barn Owl | Tyto furcata | Effraie d'Amérique |
| American Redstart | Setophaga ruticilla | Paruline flamboyante |
| Antipodean Albatross | Diomedea antipodensis | Albatros des Antipodes |
| Atoll Fruit Dove | Ptilinopus coralensis | Ptilope des Touamotou |
| Band-rumped Storm Petrel | Hydrobates castro | Océanite de Castro |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Barge rousse |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | Hirondelle rustique
Hirondelle de cheminée |
| Black-bellied Storm Petrel | Fregetta tropica | Océanite à ventre noir |
| Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris | Albatros à sourcils noirs |
| Black-fronted Parakeet | Cyanoramphus zealandicus | Perruche de Tahiti |
| Black-headed Weaver | Ploceus melanocephalus | Tisserin à tête noire |
| Black-naped Tern | Sterna sumatrana | Sterne diamant |
| Black-winged Petrel | Pterodroma nigripennis | Pétrel à ailes noires |
| Black Noddy | Anous minutus | Noddi noir |
| Black Petrel | Procellaria parkinsoni | Puffin de Parkinson |
| Blackpoll Warbler | Setophaga striata | Paruline rayée |
| Blue Lorikeet | Vini peruviana | Lori nonnette |
| Blue Noddy | Anous ceruleus | Noddi bleu |
| Blue Petrel | Halobaena caerulea | Prion bleu |
| Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | Sterne bridée |
| Bristle-thighed Curlew | Numenius tahitiensis | Courlis d'Alaska |
| Brown Booby | Sula leucogaster | Fou brun |
| Brown Noddy | Anous stolidus | Noddi brun |
| Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | Bécasseau rousset
Bécasseau roussâtre |
| Buller's Albatross | Thalassarche bulleri | Albatros de Buller |
| Buller's Shearwater | Ardenna bulleri | Puffin de Buller |
| Bulwer's Petrel | Bulweria bulwerii | Pétrel de Bulwer |
| Campbell Albatross | Thalassarche impavida | Albatros de l'île Campbell |
| Canada Warbler | Cardellina canadensis | Paruline du Canada |
| Canvasback | Aythya valisineria | Fuligule à dos blanc |
| Chatham Albatross | Thalassarche eremita | Albatros des Chatham |
| Chattering Kingfisher | Todiramphus tutus | Martin-chasseur respecté |
| Chestnut-breasted Mannikin | Lonchura castaneothorax | Capucin donacole |
| Christmas Shearwater | Puffinus nativitatis | Puffin de la Nativité |
| Collared Petrel | Pterodroma brevipes | Pétrel à collier |
| Common Myna | Acridotheres tristis | Martin triste |
| Common Pheasant | Phasianus colchicus | Faisan de Colchide |
| Common Waxbill | Estrilda astrild | Astrild ondulé |
| Connecticut Warbler | Oporornis agilis | Paruline à gorge grise |
| Cook's Petrel | Pterodroma cookii | Pétrel de Cook |
| Crimson-backed Tanager | Ramphocelus dimidiatus | Tangara à dos rouge |
| Eastern Barn Owl | Tyto javanica | Effraie d'Australie |
| Eastern Cattle Egret | Ardea coromanda | Garde-boeufs d'Asie |
| Eiao Monarch | Pomarea fluxa | Monarque d'Eiao |
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | Courlis corlieu |
| Fatu Hiva Monarch | Pomarea whitneyi | Monarque de Fatuhiva |
| Flesh-footed Shearwater | Ardenna carneipes | Puffin à pieds pâles |
| Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | Mouette de Franklin |
| Garrett's Reed Warbler | Acrocephalus musae | Rousserolle de Raiatea |
| Golden-winged Warbler | Vermivora chrysoptera | Paruline à ailes dorées |
| Gould's Petrel | Pterodroma leucoptera | Pétrel de Gould |
| Great Blue Heron | Ardea herodias | Grand Héron |
| Great Egret | Ardea alba | Grande Aigrette |
| Great Frigatebird | Fregata minor | Frégate du Pacifique |
| Great Horned Owl | Bubo virginianus | Grand-duc d'Amérique |
| Greater Crested Tern | Thalasseus bergii | Sterne huppée |
| Grey-faced Petrel | Pterodroma gouldi | Pétrel à face grise |
| Grey-green Fruit Dove | Ptilinopus purpuratus | Ptilope de la Société |
| Grey-headed Albatross | Thalassarche chrysostoma | Albatros à tête grise |
| Grey-tailed Tattler | Tringa brevipes | Chevalier de Sibérie |
| Grey Petrel | Procellaria cinerea | Puffin gris |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Pluvier argenté |
| Hawaiian Petrel | Pterodroma sandwichensis | Pétrel des Hawaï |
| Henderson Petrel | Pterodroma atrata | Pétrel de Henderson |
| Herald Petrel | Pterodroma heraldica | Pétrel hérault |
| House Sparrow | Passer domesticus | Moineau domestique |
| Iphis Monarch | Pomarea iphis | Monarque iphis |
| Juan Fernandez Petrel | Pterodroma externa | Pétrel de Juan Fernandez |
| Kermadec Petrel | Pterodroma neglecta | Pétrel des Kermadec |
| Kuhl's Lorikeet | Vini kuhlii | Lori de Kuhl |
| Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | Mouette atricille |
| Leach's Storm Petrel | Hydrobates leucorhous | Océanite culblanc
Océanite cul-blanc |
| Lesser Frigatebird | Fregata ariel | Frégate ariel |
| Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | Chevalier à pattes jaunes |
| Light-mantled Albatross | Phoebetria palpebrata | Albatros fuligineux |
| Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | Labbe à longue queue |
| Makatea Fruit Dove | Ptilinopus chalcurus | Ptilope de Makatéa |
| Mangareva Kingfisher | Todiramphus gambieri | Martin-chasseur des Gambier |
| Mangareva Reed Warbler | Acrocephalus astrolabii | Rousserolle de Mangareva |
| Marquesan Ground Dove | Pampusana rubescens | Gallicolombe des Marquises |
| Marquesan Kingfisher | Todiramphus godeffroyi | Martin-chasseur des Marquises |
| Marquesan Monarch | Pomarea mendozae | Monarque des Marquises |
| Marquesan Swiftlet | Aerodramus ocistus | Salangane des Marquises |
| Masked Booby | Sula dactylatra | Fou masqué |
| Masked Lapwing | Vanellus miles | Vanneau soldat |
| Maupiti Monarch | Pomarea maupitiensis | Monarque de Maupiti |
| Moorea Reed Warbler | Acrocephalus longirostris | Rousserolle de Moorea |
| Moorea Sandpiper | Prosobonia ellisi | Chevalier d'Ellis |
| Mottled Petrel | Pterodroma inexpectata | Pétrel maculé |
| Murphy's Petrel | Pterodroma ultima | Pétrel de Murphy |
| Nazca Booby | Sula granti | Fou de Grant |
| Newell's Shearwater | Puffinus newelli | Puffin de Newell |
| Niau Kingfisher | Todiramphus gertrudae | Martin-chasseur de Niau |
| Northern Giant Petrel | Macronectes halli | Pétrel de Hall |
| Northern Marquesan Reed Warbler | Acrocephalus percernis | Rousserolle de Nuku Hiva |
| Northern Pintail | Anas acuta | Canard pilet |
| Northern Royal Albatross | Diomedea sanfordi | Albatros royal du Nord
Albatros de Sanford |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | Canard souchet |
| Northern Waterthrush | Parkesia noveboracensis | Paruline des ruisseaux |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux |
| Nuku Hiva Imperial Pigeon | Ducula galeata | Carpophage des Marquises |
| Nuku Hiva Monarch | Pomarea nukuhivae | Monarque de Nuku Hiva |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa | Canard à sourcils |
| Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | Pluvier fauve |
| Pacific Imperial Pigeon | Ducula pacifica | Carpophage pacifique |
| Pacific Long-tailed Cuckoo | Urodynamis taitensis | Coucou de Nouvelle-Zélande |
| Pacific Reef Heron | Egretta sacra | Aigrette sacrée |
| Pacific Swallow | Hirundo javanica | Hirondelle de Java |
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | Labbe parasite |
| Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | Bécasseau tacheté
Bécasseau à poitrine cendrée |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Faucon pèlerin |
| Phoenix Petrel | Pterodroma alba | Pétrel à poitrine blanche |
| Pink-footed Shearwater | Ardenna creatopus | Puffin à pieds roses |
| Pintado Petrel | Daption capense | Damier du Cap |
| Polynesian Ground Dove | Pampusana erythroptera | Gallicolombe érythroptère |
| Polynesian Imperial Pigeon | Ducula aurorae | Carpophage de la Société |
| Polynesian Storm Petrel | Nesofregetta fuliginosa | Océanite à gorge blanche |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | Labbe pomarin |
| Prairie Warbler | Setophaga discolor | Paruline des prés |
| Prothonotary Warbler | Protonotaria citrea | Paruline orangée |
| Providence Petrel | Pterodroma solandri | Pétrel de Solander |
| Purple Martin | Progne subis | Hirondelle noire |
| Pycroft's Petrel | Pterodroma pycrofti | Pétrel de Pycroft |
| Raiatea Fruit Dove | Ptilinopus chrysogaster | Ptilope de Raiatea |
| Raiatea Parakeet | Cyanoramphus ulietanus | Perruche de Raiatea |
| Rapa Fruit Dove | Ptilinopus huttoni | Ptilope de Hutton |
| Rapa Shearwater | Puffinus myrtae | Puffin rapa |
| Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus | Phaéton à bec rouge |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis | Diamant à cinq couleurs |
| Red-footed Booby | Sula sula | Fou à pieds rouges |
| Red-moustached Fruit Dove | Ptilinopus mercierii | Ptilope de Mercier |
| Red-tailed Tropicbird | Phaethon rubricauda | Phaéton à brins rouges |
| Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer | Bulbul à ventre rouge |
| Red Junglefowl | Gallus gallus | Coq bankiva |
| Rimatara Reed Warbler | Acrocephalus rimitarae | Rousserolle de Rimatara |
| Ring-billed Gull | Larus delawarensis | Goéland à bec cerclé |
| Rock Dove | Columba livia | Pigeon biset |
| Roseate Tern | Sterna dougallii | Sterne de Dougall |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Tournepierre à collier |
| Ruff | Calidris pugnax | Combattant varié |
| Salvin's Albatross | Thalassarche salvini | Albatros de Salvin |
| Sand Martin | Riparia riparia | Hirondelle de rivage |
| Sanderling | Calidris alba | Bécasseau sanderling |
| Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | Capucin damier |
| Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus | Gravelot semipalmé
Pluvier semipalmé |
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | Bécasseau à queue pointue |
| Short-tailed Shearwater | Ardenna tenuirostris | Puffin à bec grêle |
| Silvereye | Zosterops lateralis | Zostérops à dos gris |
| Snowy Albatross | Diomedea exulans | Albatros hurleur |
| Society Kingfisher | Todiramphus veneratus | Martin-chasseur vénéré |
| Soft-plumaged Petrel | Pterodroma mollis | Pétrel soyeux |
| Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Puffin fuligineux |
| Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | Sterne fuligineuse |
| South Polar Skua | Stercorarius maccormicki | Labbe de McCormick |
| Southern Giant Petrel | Macronectes giganteus | Pétrel géant |
| Southern Marquesan Reed Warbler | Acrocephalus mendanae | Rousserolle des Marquises |
| Southern Royal Albatross | Diomedea epomophora | Albatros royal |
| Spectacled Tern | Onychoprion lunatus | Sterne à dos gris |
| Spotless Crake | Zapornia tabuensis | Marouette fuligineuse |
| Stejneger's Petrel | Pterodroma longirostris | Pétrel de Stejneger |
| Striated Heron | Butorides striata | Héron strié |
| Swamp Harrier | Circus approximans | Busard de Gould |
| Tahiti Crake | Zapornia nigra | Marouette de Miller |
| Tahiti Monarch | Pomarea nigra | Monarque de Tahiti |
| Tahiti Petrel | Pseudobulweria rostrata | Pétrel de Tahiti |
| Tahiti Rail | Hypotaenidia pacifica | Râle tévéa |
| Tahiti Reed Warbler | Acrocephalus caffer | Rousserolle à long bec |
| Tahiti Sandpiper | Prosobonia leucoptera | Chevalier à ailes blanches |
| Tahiti Swallow | Hirundo tahitica | Hirondelle de Tahiti |
| Tahiti Swiftlet | Aerodramus leucophaeus | Salangane de la Société |
| Tennessee Warbler | Leiothlypis peregrina | Paruline obscure |
| Townsend's Shearwater | Puffinus auricularis | Puffin de Townsend |
| Trindade Petrel | Pterodroma arminjoniana | Pétrel de la Trinité |
| Tropical Shearwater | Puffinus bailloni | Puffin de Baillon |
| Tuamotu Reed Warbler | Acrocephalus atyphus | Rousserolle des Touamotou |
| Tuamotu Sandpiper | Prosobonia parvirostris | Chevalier des Touamotou |
| Ua Pou Monarch | Pomarea mira | Monarque de Ua Pou |
| Ultramarine Lorikeet | Vini ultramarina | Lori ultramarin |
| Wandering Tattler | Tringa incana | Chevalier errant |
| Wedge-tailed Shearwater | Ardenna pacifica | Puffin fouquet |
| White-bellied Storm Petrel | Fregetta grallaria | Océanite à ventre blanc |
| White-capped Fruit Dove | Ptilinopus dupetithouarsii | Ptilope de Petit Thouars |
| White-chinned Petrel | Procellaria aequinoctialis | Puffin à menton blanc |
| White-faced Storm Petrel | Pelagodroma marina | Océanite frégate |
| White-headed Petrel | Pterodroma lessonii | Pétrel de Lesson |
| White-necked Petrel | Pterodroma cervicalis | Pétrel à col blanc |
| White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus | Phaéton à bec jaune |
| White Tern | Gygis alba | Gygis blanche |
| White Wagtail | Motacilla alba | Bergeronnette grise |
| Willet | Tringa semipalmata | Chevalier semipalmé |
| Wilson's Storm Petrel | Oceanites oceanicus | Océanite de Wilson |
| Zebra Dove | Geopelia striata | Géopélie zébrée |